Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 07:22:59 | 151 | 165.889 | 21.927.316 36,55% | 59.999.943 | 0,464771 | 0,007646 | ||
20/05/2026, 07:22:47 | 241 | 113.975 | 18.689.689 31,18% | 59.941.408 | 0,437621 | 0,005902 | ||
20/05/2026, 07:22:35 | 616 | 264.533 | 38.218.291 63,7% | 60.000.000 | 0,320063 | 0,007731 | ||
20/05/2026, 07:22:23 | 553 | 166.045 | 25.090.848 41,82% | 60.000.000 | 0,252652 | 0,003322 | ||
20/05/2026, 07:22:11 | 186 | 271.819 | 27.887.136 46,48% | 60.000.000 | 0,501421 | 0,0106 | ||
20/05/2026, 07:21:59 | 68 | 40.182 | 9.984.182 16,65% | 60.000.000 | 0,278486 | 0,001459 | ||
20/05/2026, 07:21:47 | 246 | 169.319 | 20.633.092 34,39% | 60.000.000 | 0,451285 | 0,00647 | ||
20/05/2026, 07:21:35 | 299 | 221.561 | 25.280.460 42,14% | 60.000.000 | 0,368631 | 0,005767 | ||
20/05/2026, 07:21:23 | 327 | 199.454 | 20.563.949 34,28% | 60.000.000 | 0,56442 | 0,008599 | ||
20/05/2026, 07:21:11 | 369 | 295.809 | 32.436.700 54,07% | 60.000.000 | 0,324355 | 0,005825 | ||
20/05/2026, 07:20:59 | 369 | 133.981 | 21.842.672 36,41% | 60.000.000 | 0,644109 | 0,010796 | ||
20/05/2026, 07:20:47 | 151 | 193.476 | 23.290.060 38,82% | 60.000.000 | 0,447597 | 0,006834 | ||
20/05/2026, 07:20:35 | 128 | 148.412 | 16.693.771 27,83% | 60.000.000 | 0,413916 | 0,004185 | ||
20/05/2026, 07:20:23 | 180 | 237.569 | 33.780.528 56,31% | 60.000.000 | 0,52509 | 0,01231 | ||
20/05/2026, 07:20:11 | 222 | 306.635 | 50.250.926 83,76% | 60.000.000 | 0,357473 | 0,010517 | ||
20/05/2026, 07:19:59 | 177 | 284.857 | 41.464.710 69,11% | 60.000.000 | 0,282798 | 0,005862 | ||
20/05/2026, 07:19:47 | 282 | 177.853 | 22.446.645 37,42% | 60.000.000 | 0,476013 | 0,007407 | ||
20/05/2026, 07:19:35 | 330 | 205.501 | 28.566.975 47,62% | 60.000.000 | 0,465142 | 0,009091 | ||
20/05/2026, 07:19:23 | 293 | 232.279 | 26.388.191 43,99% | 60.000.000 | 0,460034 | 0,008204 | ||
20/05/2026, 07:19:11 | 359 | 240.915 | 33.862.474 56,44% | 60.000.000 | 0,326783 | 0,006095 |
