Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 21:30:35 | 261 | 182.491 | 24.654.290 %41,1 | 60.000.000 | 0,768043 | 0,010692 | ||
20.05.2026 21:30:23 | 416 | 337.234 | 44.803.841 %74,68 | 60.000.000 | 0,650043 | 0,015014 | ||
20.05.2026 21:30:11 | 387 | 136.443 | 26.985.575 %44,98 | 60.000.000 | 1,166886 | 0,022882 | ||
20.05.2026 21:29:59 | 272 | 191.041 | 35.969.182 %59,95 | 60.000.000 | 0,886923 | 0,020708 | ||
20.05.2026 21:29:47 | 237 | 169.916 | 25.046.371 %41,75 | 59.999.943 | 0,700094 | 0,009576 | ||
20.05.2026 21:29:35 | 370 | 274.714 | 43.286.191 %72,22 | 59.941.408 | 0,684066 | 0,016579 | ||
20.05.2026 21:29:23 | 185 | 47.271 | 8.181.161 %13,64 | 60.000.000 | 0,873151 | 0,004434 | ||
20.05.2026 21:29:11 | 315 | 201.866 | 25.936.986 %43,23 | 60.000.000 | 1,116 | 0,020209 | ||
20.05.2026 21:28:59 | 226 | 89.288 | 15.756.159 %26,27 | 59.999.943 | 0,893471 | 0,008435 | ||
20.05.2026 21:28:47 | 224 | 214.049 | 30.216.775 %50,42 | 59.941.408 | 0,706071 | 0,010525 | ||
20.05.2026 21:28:35 | 244 | 190.758 | 24.024.704 %40,05 | 60.000.000 | 0,743933 | 0,009059 | ||
20.05.2026 21:28:23 | 214 | 115.812 | 23.014.699 %38,36 | 59.999.943 | 0,895158 | 0,011905 | ||
20.05.2026 21:28:11 | 235 | 135.904 | 26.717.861 %44,58 | 59.941.408 | 1,175768 | 0,021179 | ||
20.05.2026 21:27:59 | 283 | 196.153 | 23.883.039 %39,81 | 60.000.000 | 0,870707 | 0,011407 | ||
20.05.2026 21:27:47 | 240 | 102.066 | 16.864.679 %28,11 | 60.000.000 | 0,802698 | 0,006524 | ||
20.05.2026 21:27:35 | 308 | 163.463 | 28.949.327 %48,25 | 60.000.000 | 0,915783 | 0,01442 | ||
20.05.2026 21:27:23 | 195 | 129.542 | 19.601.825 %32,67 | 60.000.000 | 0,972472 | 0,010504 | ||
20.05.2026 21:27:11 | 316 | 132.045 | 29.731.461 %49,56 | 59.999.943 | 1,016113 | 0,017215 | ||
20.05.2026 21:26:59 | 398 | 211.462 | 44.778.899 %74,71 | 59.941.408 | 1,057377 | 0,028915 | ||
20.05.2026 21:26:47 | 187 | 113.621 | 18.603.819 %31,01 | 60.000.000 | 0,80773 | 0,006986 |
