Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 04:29:59 | 126 | 171,350 | 41,555,388 69.33 % | 59,941,408 | 1.109152 | 0.041565 | ||
21/05/2026, 04:29:47 | 103 | 120,554 | 29,983,650 49.98 % | 60,000,000 | 0.146507 | 0.001126 | ||
21/05/2026, 04:29:35 | 645 | 374,933 | 59,160,302 98.61 % | 60,000,000 | 0.384805 | 0.017019 | ||
21/05/2026, 04:29:23 | 228 | 182,717 | 22,209,608 37.02 % | 60,000,000 | 0.292069 | 0.004257 | ||
21/05/2026, 04:29:11 | 123 | 101,076 | 15,426,450 25.72 % | 59,999,943 | 0.281182 | 0.002688 | ||
21/05/2026, 04:28:59 | 126 | 56,098 | 10,850,023 18.11 % | 59,941,408 | 0.25089 | 0.001462 | ||
21/05/2026, 04:28:47 | 383 | 213,115 | 31,695,075 52.83 % | 60,000,000 | 0.30421 | 0.005986 | ||
21/05/2026, 04:28:35 | 269 | 169,432 | 23,984,662 39.98 % | 60,000,000 | 0.391893 | 0.006562 | ||
21/05/2026, 04:28:23 | 196 | 270,474 | 42,676,039 71.13 % | 60,000,000 | 0.5433 | 0.018391 | ||
21/05/2026, 04:28:11 | 336 | 233,518 | 48,983,058 81.64 % | 60,000,000 | 0.207816 | 0.005079 | ||
21/05/2026, 04:27:59 | 189 | 172,242 | 23,345,904 38.91 % | 60,000,000 | 0.446221 | 0.007917 | ||
21/05/2026, 04:27:47 | 391 | 190,830 | 35,946,528 59.92 % | 59,999,886 | 0.338048 | 0.008395 | ||
21/05/2026, 04:27:35 | 193 | 157,676 | 24,239,726 40.44 % | 59,941,351 | 0.488444 | 0.009244 | ||
21/05/2026, 04:27:23 | 285 | 177,268 | 29,388,203 49.08 % | 59,882,873 | 0.236765 | 0.003804 | ||
21/05/2026, 04:27:11 | 228 | 186,619 | 29,920,481 49.92 % | 59,941,408 | 0.350562 | 0.007277 | ||
21/05/2026, 04:26:59 | 269 | 157,391 | 24,404,893 40.68 % | 60,000,000 | 0.523296 | 0.010089 | ||
21/05/2026, 04:26:47 | 301 | 135,812 | 26,205,679 43.68 % | 60,000,000 | 0.588609 | 0.012498 | ||
21/05/2026, 04:26:35 | 229 | 149,511 | 26,520,675 44.21 % | 60,000,000 | 0.33104 | 0.005774 | ||
21/05/2026, 04:26:23 | 212 | 140,592 | 24,057,680 40.1 % | 60,000,000 | 0.374277 | 0.006209 | ||
21/05/2026, 04:26:11 | 198 | 124,976 | 18,992,430 31.66 % | 60,000,000 | 0.545773 | 0.008053 |
