Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 23:40:47 | 277 | 175.367 | 35.064.638 %58,45 | 60.000.000 | 0,628977 | 0,014709 | ||
19.05.2026 23:40:35 | 264 | 186.354 | 32.418.158 %54,04 | 60.000.000 | 0,609918 | 0,013049 | ||
19.05.2026 23:40:23 | 297 | 196.333 | 28.472.246 %47,46 | 60.000.000 | 0,647392 | 0,012489 | ||
19.05.2026 23:40:11 | 137 | 73.677 | 13.194.531 %22 | 60.000.000 | 0,584969 | 0,004757 | ||
19.05.2026 23:39:59 | 218 | 148.092 | 22.937.457 %38,23 | 60.000.000 | 0,477344 | 0,005644 | ||
19.05.2026 23:39:47 | 283 | 239.383 | 48.077.569 %80,13 | 60.000.000 | 0,382023 | 0,008027 | ||
19.05.2026 23:39:35 | 320 | 261.841 | 56.868.362 %94,79 | 59.999.943 | 0,534939 | 0,019423 | ||
19.05.2026 23:39:23 | 283 | 191.912 | 35.281.305 %58,86 | 59.941.408 | 0,886338 | 0,024595 | ||
19.05.2026 23:39:11 | 209 | 129.997 | 28.389.899 %47,32 | 60.000.000 | 0,537942 | 0,009864 | ||
19.05.2026 23:38:59 | 195 | 207.027 | 29.759.629 %49,6 | 60.000.000 | 0,859323 | 0,019898 | ||
19.05.2026 23:38:47 | 343 | 230.938 | 38.198.900 %63,67 | 60.000.000 | 0,721719 | 0,020525 | ||
19.05.2026 23:38:35 | 258 | 279.555 | 35.001.167 %58,34 | 60.000.000 | 0,522361 | 0,011961 | ||
19.05.2026 23:38:23 | 168 | 95.507 | 18.419.226 %30,7 | 60.000.000 | 1,001738 | 0,014955 | ||
19.05.2026 23:38:11 | 194 | 137.101 | 29.689.663 %49,49 | 60.000.000 | 0,92876 | 0,021933 | ||
19.05.2026 23:37:59 | 222 | 148.448 | 30.739.007 %51,24 | 60.000.000 | 0,499677 | 0,009536 | ||
19.05.2026 23:37:47 | 248 | 221.931 | 36.272.846 %60,46 | 60.000.000 | 0,697413 | 0,018601 | ||
19.05.2026 23:37:35 | 218 | 143.212 | 26.203.046 %43,68 | 59.999.943 | 0,536034 | 0,00913 | ||
19.05.2026 23:37:23 | 352 | 200.058 | 31.214.440 %52,08 | 59.941.408 | 0,663243 | 0,014878 | ||
19.05.2026 23:37:11 | 288 | 223.916 | 34.450.734 %57,42 | 60.000.000 | 0,540338 | 0,012303 | ||
19.05.2026 23:36:59 | 240 | 124.525 | 22.060.338 %36,77 | 60.000.000 | 0,698137 | 0,011221 |
