区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 00:29:35 | 256 | 155,619 | 22,939,305 38.24% | 60,000,000 | 0.766056 | 0.010565 | ||
2026/05/20 00:29:23 | 324 | 121,903 | 23,422,461 39.04% | 60,000,000 | 0.927885 | 0.014376 | ||
2026/05/20 00:29:11 | 274 | 192,902 | 29,905,811 49.85% | 60,000,000 | 1.024876 | 0.021252 | ||
2026/05/20 00:28:59 | 307 | 196,687 | 30,230,049 50.39% | 60,000,000 | 0.915764 | 0.018193 | ||
2026/05/20 00:28:47 | 281 | 206,135 | 27,505,966 45.85% | 60,000,000 | 1.026418 | 0.019507 | ||
2026/05/20 00:28:35 | 306 | 154,254 | 30,077,224 50.13% | 60,000,000 | 0.879786 | 0.016923 | ||
2026/05/20 00:28:23 | 341 | 158,457 | 26,683,287 44.48% | 60,000,000 | 0.926841 | 0.01615 | ||
2026/05/20 00:28:11 | 335 | 198,169 | 34,596,488 57.67% | 60,000,000 | 1.244387 | 0.032135 | ||
2026/05/20 00:27:59 | 286 | 164,912 | 29,401,824 49.01% | 60,000,000 | 0.802915 | 0.014307 | ||
2026/05/20 00:27:47 | 352 | 234,847 | 30,012,488 50.03% | 60,000,000 | 0.99651 | 0.020415 | ||
2026/05/20 00:27:35 | 238 | 114,162 | 19,888,116 33.15% | 59,999,943 | 2.927442 | 0.051654 | ||
2026/05/20 00:27:23 | 482 | 269,475 | 40,427,108 67.45% | 59,941,408 | 2.337062 | 0.081689 | ||
2026/05/20 00:27:11 | 238 | 110,251 | 22,517,298 37.53% | 60,000,000 | 0.789709 | 0.010428 | ||
2026/05/20 00:26:59 | 262 | 161,731 | 26,925,794 44.88% | 59,999,943 | 0.781085 | 0.012123 | ||
2026/05/20 00:26:47 | 246 | 211,696 | 29,385,014 49.03% | 59,941,408 | 0.802855 | 0.013846 | ||
2026/05/20 00:26:35 | 249 | 137,151 | 23,003,329 38.34% | 60,000,000 | 1.15968 | 0.018818 | ||
2026/05/20 00:26:23 | 410 | 327,608 | 46,694,418 77.83% | 60,000,000 | 0.699922 | 0.017769 | ||
2026/05/20 00:26:11 | 330 | 117,565 | 25,480,598 42.47% | 60,000,000 | 1.225335 | 0.022928 | ||
2026/05/20 00:25:59 | 221 | 130,073 | 25,746,595 42.92% | 59,999,943 | 0.795276 | 0.011943 | ||
2026/05/20 00:25:47 | 359 | 139,472 | 30,596,246 51.05% | 59,941,408 | 0.827475 | 0.015205 |
