Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 30/05/2026, 11:29:13 | 210.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 30/05/2026, 11:29:13 | 210.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 30/05/2026, 11:29:12 | 210.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 30/05/2026, 11:29:11 | 210.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 30/05/2026, 11:29:11 | 210.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 30/05/2026, 11:29:11 | 210.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 30/05/2026, 11:29:10 | 21.000 | -- | 0,00000217 | ||||
ETH transfer | 30/05/2026, 11:29:09 | 21.000 | -- | 0,00009424 | ||||
ETH transfer | 30/05/2026, 11:29:09 | 21.000 | -- | 0,00009468 | ||||
transfer | 30/05/2026, 11:29:08 | 55.789 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 30/05/2026, 11:29:08 | 210.000 | -- | 0,00433858 | ||||
0x9ea26282 | 30/05/2026, 11:29:08 | 700.000 | -- | 0,04884101 | ||||
ETH transfer | 30/05/2026, 11:29:08 | 21.000 | -- | 0,00000327 | ||||
0x0db9eb87 | 30/05/2026, 11:29:07 | 6.000.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 30/05/2026, 11:29:06 | 21.000 | -- | 0,00000199 | ||||
ETH transfer | 30/05/2026, 11:29:06 | 21.000 | -- | 0,23429017 | ||||
ETH transfer | 30/05/2026, 11:29:06 | 21.000 | -- | 0,00000217 | ||||
transfer | 30/05/2026, 11:29:06 | 70.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 30/05/2026, 11:29:05 | 21.000 | -- | 0,00009443 | ||||
ETH transfer | 30/05/2026, 11:29:05 | 21.000 | -- | 0,00010066 |
