Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 19:42:17 | 1 | 3.751 | 6.214.155 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,004458 | ||
19.05.2026, 19:42:06 | 1 | 3.367 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02523 | 0,003811 | ||
19.05.2026, 19:42:02 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025614 | 0,004461 | ||
19.05.2026, 19:41:57 | 1 | 3.751 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,004458 | ||
19.05.2026, 19:41:44 | 1 | 3.751 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025611 | 0,004461 | ||
19.05.2026, 19:41:39 | 1 | 3.750 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,004458 | ||
19.05.2026, 19:41:38 | 1 | 3.752 | 6.214.144 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025614 | 0,004461 | ||
19.05.2026, 19:41:23 | 1 | 3.367 | 5.311.212 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02523 | 0,003811 | ||
19.05.2026, 19:41:18 | 1 | 3.751 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,004458 | ||
19.05.2026, 19:41:17 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025614 | 0,003813 | ||
19.05.2026, 19:41:06 | 1 | 764 | 90.773 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 100 | 0,006354 | ||
19.05.2026, 19:41:01 | 1 | 3.751 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,004458 | ||
19.05.2026, 19:41:00 | 1 | 3.751 | 6.214.155 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025611 | 0,004461 | ||
19.05.2026, 19:40:55 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025614 | 0,004461 | ||
19.05.2026, 19:40:50 | 12 | 4.217 | 539.320 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,015269 | 0,000383 | ||
19.05.2026, 19:40:45 | 1 | 3.367 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02523 | 0,003811 | ||
19.05.2026, 19:40:40 | 1 | 3.751 | 6.214.058 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,004458 | ||
19.05.2026, 19:40:33 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025614 | 0,004461 | ||
19.05.2026, 19:40:23 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
19.05.2026, 19:40:22 | 1 | 3.751 | 6.214.058 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,004458 |
