Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 22:05:19 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
01/06/2026 22:05:06 | 1 | 674 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001083 | 0,000014 | ||
01/06/2026 22:05:02 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
01/06/2026 22:04:34 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001083 | 0,000055 | ||
01/06/2026 22:04:16 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
01/06/2026 22:04:02 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001083 | 0,000014 | ||
01/06/2026 22:03:57 | 1 | 996 | 210 265 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,238 | 0,000182 | ||
01/06/2026 22:03:46 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025072 | 0,000028 | ||
01/06/2026 22:03:37 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025073 | 0,000028 | ||
01/06/2026 22:03:32 | 2 | 1 018 | 314 468 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,022223 | 0,000225 | ||
01/06/2026 22:03:30 | 1 | 13 500 | 1 841 120 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,168 | 0,001505 | ||
01/06/2026 22:03:28 | 2 | 1 141 | 88 774 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,103131 | 0,000068 | ||
01/06/2026 22:02:59 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001083 | 0,000014 | ||
01/06/2026 22:02:48 | 2 | 1 340 | 354 493 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,123829 | 0,000775 | ||
01/06/2026 22:02:43 | 1 | 942 | 296 158 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,577583 | 0,001156 | ||
01/06/2026 22:02:38 | 4 | 1 959 | 518 915 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,897634 | 0,002505 | ||
01/06/2026 22:02:38 | 4 | 2 585 | 783 256 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,000603 | ||
01/06/2026 22:02:38 | 1 | 1 064 | 195 814 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,00015 | ||
01/06/2026 22:02:37 | 15 | 12 354 | 3 393 894 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,100634 | 0,002614 | ||
01/06/2026 22:02:37 | 1 | 1 064 | 195 814 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,00015 |
