Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 16:18:36 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
30/05/2026, 16:18:30 | 1 | 739 | 136,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.028075 | 0.000098 | ||
30/05/2026, 16:18:26 | 1 | 967 | 40,271 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025827 | 0.000028 | ||
30/05/2026, 16:18:20 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
30/05/2026, 16:18:09 | 1 | 739 | 136,295 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.028281 | 0.000098 | ||
30/05/2026, 16:18:04 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
30/05/2026, 16:17:53 | 1 | 967 | 40,271 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02571 | 0.000028 | ||
30/05/2026, 16:17:49 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
30/05/2026, 16:17:44 | 1 | 739 | 5,325,762 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.027904 | 0.003832 | ||
30/05/2026, 16:17:34 | 1 | 967 | 57,371 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02546 | 0.000041 | ||
30/05/2026, 16:17:32 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
30/05/2026, 16:17:27 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025522 | 0.000028 | ||
30/05/2026, 16:17:21 | 1 | 740 | 116,395 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.028075 | 0.000083 | ||
30/05/2026, 16:17:19 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025623 | 0.000028 | ||
30/05/2026, 16:17:14 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
30/05/2026, 16:17:04 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025626 | 0.000028 | ||
30/05/2026, 16:17:00 | 1 | 740 | 116,395 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.028186 | 0.000083 | ||
30/05/2026, 16:16:59 | 1 | 967 | 57,371 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02552 | 0.000041 | ||
30/05/2026, 16:16:58 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
30/05/2026, 16:16:47 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025624 | 0.000028 |
