Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 16:59:04 | 1 | 3.751 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,004458 | ||
19.05.2026, 16:59:01 | 1 | 856 | 217.032 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,013635 | 0,000305 | ||
19.05.2026, 16:58:59 | 1 | 884 | 362.949 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,087848 | 0,000276 | ||
19.05.2026, 16:58:58 | 2 | 4.135 | 6.288.542 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,028881 | 0,004529 | ||
19.05.2026, 16:58:58 | 1 | 836 | 411.915 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,040557 | 0,0003 | ||
19.05.2026, 16:58:56 | 1 | 894 | 454.575 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025611 | 0,000326 | ||
19.05.2026, 16:58:46 | 1 | 3.751 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,004458 | ||
19.05.2026, 16:58:40 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
19.05.2026, 16:58:39 | 1 | 3.751 | 6.214.155 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02523 | 0,004459 | ||
19.05.2026, 16:58:27 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
19.05.2026, 16:58:26 | 1 | 3.751 | 6.214.058 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,004458 | ||
19.05.2026, 16:58:18 | 1 | 3.751 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025611 | 0,004461 | ||
19.05.2026, 16:58:08 | 1 | 3.751 | 6.214.058 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,004458 | ||
19.05.2026, 16:57:59 | 1 | 3.751 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02523 | 0,004459 | ||
19.05.2026, 16:57:48 | 1 | 3.751 | 6.213.280 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,004458 | ||
19.05.2026, 16:57:38 | 1 | 3.751 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025611 | 0,004461 | ||
19.05.2026, 16:57:30 | 1 | 3.751 | 6.213.280 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,004458 | ||
19.05.2026, 16:57:19 | 1 | 3.751 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02523 | 0,004459 | ||
19.05.2026, 16:57:12 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
19.05.2026, 16:57:11 | 1 | 3.751 | 6.213.280 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,004458 |
