Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 02:13:03 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
19.05.2026, 02:12:58 | 2 | 3 693 | 5 676 632 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,543035 | 0,006131 | ||
19.05.2026, 02:12:53 | 1 | 941 | 316 868 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,043159 | 0,000231 | ||
19.05.2026, 02:12:52 | 2 | 1 301 | 753 855 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,945785 | 0,001026 | ||
19.05.2026, 02:12:47 | 1 | 846 | 404 303 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02563 | 0,00029 | ||
19.05.2026, 02:12:42 | 1 | 847 | 180 853 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02563 | 0,000129 | ||
19.05.2026, 02:12:42 | 1 | 882 | 368 291 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,000004 | 0,00232 | ||
19.05.2026, 02:12:32 | 2 | 3 728 | 5 754 970 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,029652 | 0,004147 | ||
19.05.2026, 02:12:27 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
19.05.2026, 02:12:22 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
19.05.2026, 02:12:20 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
19.05.2026, 02:12:16 | 1 | 882 | 368 291 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,000004 | 0,00232 | ||
19.05.2026, 02:12:15 | 1 | 917 | 443 747 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025716 | 0,000318 | ||
19.05.2026, 02:12:10 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025831 | 0,000028 | ||
19.05.2026, 02:12:06 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
19.05.2026, 02:12:04 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
19.05.2026, 02:11:58 | 1 | 942 | 318 900 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,94497 | 0,001103 | ||
19.05.2026, 02:11:58 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
19.05.2026, 02:11:57 | 1 | 846 | 402 198 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026062 | 0,000288 | ||
19.05.2026, 02:11:56 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 |
