Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 08:24:07 | 1 | 737 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.002206 | 0.000055 | ||
28/05/2026, 08:23:35 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.002206 | 0.000014 | ||
28/05/2026, 08:23:35 | 1 | 967 | 40,271 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025036 | 0.000028 | ||
28/05/2026, 08:23:28 | 1 | 673 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.025198 | 0.000029 | ||
28/05/2026, 08:23:23 | 1 | 674 | 21,420 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025172 | 0.000015 | ||
28/05/2026, 08:23:18 | 1 | 13,768 | 3,640,982 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02507 | 0.002612 | ||
28/05/2026, 08:23:09 | 3 | 1,534 | 578,316 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.015865 | 0.000411 | ||
28/05/2026, 08:23:07 | 1 | 929 | 409,158 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.38926 | 0.000397 | ||
28/05/2026, 08:23:06 | 1 | 942 | 381,054 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 6.587902 | 0.001757 | ||
28/05/2026, 08:23:05 | 1 | 895 | 598,908 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.347032 | 0.000564 | ||
28/05/2026, 08:23:01 | 1 | 941 | 520,884 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.147014 | 0.000418 | ||
28/05/2026, 08:22:56 | 1 | 896 | 595,077 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 13.658529 | 0.005689 | ||
28/05/2026, 08:22:32 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.002206 | 0.000014 | ||
28/05/2026, 08:22:10 | 1 | 2,059 | 3,672,932 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02503 | 0.002635 | ||
28/05/2026, 08:22:01 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.002206 | 0.000055 | ||
28/05/2026, 08:21:49 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025039 | 0.000028 | ||
28/05/2026, 08:21:47 | 2 | 2,155 | 359,278 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.278502 | 0.000321 | ||
28/05/2026, 08:21:39 | 1 | 728 | 25,673 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.404 | 0.000025 | ||
28/05/2026, 08:21:34 | 1 | 2,217 | 101,196 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000141 | ||
28/05/2026, 08:21:29 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.002206 | 0.000014 |
