Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 21:48:31 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000668 | 0,000055 | ||
19.05.2026 21:48:29 | 1 | 3.752 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,004458 | ||
19.05.2026 21:48:22 | 1 | 3.752 | 6.214.155 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02523 | 0,004459 | ||
19.05.2026 21:48:11 | 1 | 3.752 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,004458 | ||
19.05.2026 21:48:01 | 1 | 3.752 | 6.214.155 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025611 | 0,004461 | ||
19.05.2026 21:48:00 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000668 | 0,000014 | ||
19.05.2026 21:47:56 | 1 | 931 | 737.834 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025514 | 0,000529 | ||
19.05.2026 21:47:51 | 1 | 3.752 | 6.214.155 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,004458 | ||
19.05.2026 21:47:45 | 2 | 5.380 | 6.314.503 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,040719 | 0,0046 | ||
19.05.2026 21:47:40 | 1 | 736 | 31.402 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,207412 | 0,000026 | ||
19.05.2026 21:47:34 | 1 | 3.752 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,004458 | ||
19.05.2026 21:47:33 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000668 | 0,000055 | ||
19.05.2026 21:47:21 | 1 | 3.752 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025611 | 0,004461 | ||
19.05.2026 21:47:13 | 1 | 3.752 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,004458 | ||
19.05.2026 21:47:05 | 1 | 3.752 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02523 | 0,004459 | ||
19.05.2026 21:47:00 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000668 | 0,000014 | ||
19.05.2026 21:46:55 | 1 | 3.752 | 6.214.155 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,004458 | ||
19.05.2026 21:46:41 | 2 | 4.163 | 6.254.449 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025608 | 0,00449 | ||
19.05.2026 21:46:35 | 1 | 3.752 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,004458 | ||
19.05.2026 21:46:27 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000668 | 0,000055 |
