Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 20:49:12 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00784 | 0,000055 | ||
19.05.2026 20:49:07 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00784 | 0,000014 | ||
19.05.2026 20:49:01 | 1 | 3.752 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025614 | 0,004461 | ||
19.05.2026 20:48:55 | 1 | 729 | 63.906 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230373 | 0,000055 | ||
19.05.2026 20:48:40 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00784 | 0,000055 | ||
19.05.2026 20:48:38 | 1 | 3.751 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025614 | 0,004461 | ||
19.05.2026 20:48:38 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00784 | 0,000014 | ||
19.05.2026 20:48:17 | 1 | 3.752 | 6.214.155 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025614 | 0,004461 | ||
19.05.2026 20:48:10 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00784 | 0,000055 | ||
19.05.2026 20:48:04 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00784 | 0,000014 | ||
19.05.2026 20:48:03 | 1 | 895 | 494.492 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025611 | 0,000355 | ||
19.05.2026 20:47:54 | 1 | 3.752 | 6.214.155 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025614 | 0,004461 | ||
19.05.2026 20:47:34 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00784 | 0,000014 | ||
19.05.2026 20:47:33 | 1 | 3.752 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025614 | 0,004461 | ||
19.05.2026 20:47:32 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00784 | 0,000055 | ||
19.05.2026 20:47:11 | 1 | 3.752 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025614 | 0,004461 | ||
19.05.2026 20:47:02 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00784 | 0,000055 | ||
19.05.2026 20:47:01 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00784 | 0,000014 | ||
19.05.2026 20:46:49 | 1 | 3.752 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025614 | 0,004461 | ||
19.05.2026 20:46:34 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00784 | 0,000055 |
