Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 23:31:41 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM | ||
19/05/2026 23:31:39 | 2 | 3 904 | 6 310 699 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,029902 | 0,004549 | ||
19/05/2026 23:31:35 | 2 | 3 958 | 6 341 495 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,029965 | 0,004572 | ||
19/05/2026 23:31:33 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
19/05/2026 23:31:28 | 2 | 3 904 | 6 310 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,029902 | 0,004549 | ||
19/05/2026 23:31:25 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
19/05/2026 23:31:05 | 1 | 731 | 69 569 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026276 | 0,000049 | ||
19/05/2026 23:31:05 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000668 | 0,000055 | ||
19/05/2026 23:31:05 | 3 | 1 258 | 237 495 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,009173 | 0,000167 | ||
19/05/2026 23:31:00 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000668 | 0,000055 | ||
19/05/2026 23:30:55 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
19/05/2026 23:30:53 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
19/05/2026 23:30:51 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
19/05/2026 23:30:50 | 7 | 5 614 | 6 559 119 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,029394 | 0,004726 | ||
19/05/2026 23:30:46 | 4 | 4 699 | 6 424 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,029686 | 0,00463 | ||
19/05/2026 23:30:41 | 1 | 3 784 | 6 289 389 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
19/05/2026 23:30:32 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000668 | 0,000014 | ||
19/05/2026 23:30:31 | 1 | 991 | 111 211 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025007 | 0,000079 | ||
19/05/2026 23:30:25 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000668 | 0,000014 | ||
19/05/2026 23:30:25 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000668 | 0,000014 |
