Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:02:45 20/05/2026 | 4 | 22.141 | 1.585.383 9,33% | 17.000.000 | 0,018704 | 0,000029 | ||
05:02:40 20/05/2026 | 14 | 28.318 | 2.319.386 13,65% | 17.000.000 | 0,107348 | 0,000248 | ||
05:02:35 20/05/2026 | 22 | 41.602 | 4.612.645 27,14% | 17.000.000 | 0,190475 | 0,000878 | ||
05:02:30 20/05/2026 | 16 | 54.423 | 4.400.916 25,89% | 17.000.000 | 0,121584 | 0,000535 | ||
05:02:25 20/05/2026 | 8 | 44.568 | 3.443.784 20,26% | 17.000.000 | 0,006049 | 0,00002 | ||
05:02:20 20/05/2026 | 22 | 56.097 | 4.346.155 25,57% | 17.000.000 | 0,390094 | 0,001695 | ||
05:02:15 20/05/2026 | 17 | 55.530 | 8.330.515 49,01% | 17.000.000 | 0,644992 | 0,005373 | ||
05:02:10 20/05/2026 | 11 | 50.466 | 4.555.994 26,8% | 17.000.000 | 0,012667 | 0,000057 | ||
05:02:05 20/05/2026 | 18 | 51.144 | 4.448.424 26,17% | 17.000.000 | 0,260908 | 0,00116 | ||
05:02:00 20/05/2026 | 7 | 46.975 | 3.199.531 18,83% | 17.000.000 | 0,006521 | 0,00002 | ||
05:01:55 20/05/2026 | 12 | 47.055 | 3.824.397 22,5% | 17.000.000 | 0,051407 | 0,000196 | ||
05:01:50 20/05/2026 | 6 | 42.486 | 3.432.639 20,2% | 17.000.000 | 0,006069 | 0,00002 | ||
05:01:45 20/05/2026 | 11 | 50.189 | 4.546.641 26,75% | 16.999.984 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
05:01:40 20/05/2026 | 9 | 49.670 | 4.228.409 24,9% | 16.983.400 | 0,110627 | 0,000467 | ||
05:01:35 20/05/2026 | 23 | 58.023 | 5.323.258 31,32% | 17.000.000 | 0,042372 | 0,000225 | ||
05:01:30 20/05/2026 | 20 | 52.386 | 7.020.676 41,3% | 17.000.000 | 0,063848 | 0,000448 | ||
05:01:25 20/05/2026 | 31 | 70.535 | 6.498.443 38,23% | 17.000.000 | 0,115475 | 0,00075 | ||
05:01:20 20/05/2026 | 21 | 56.429 | 4.559.430 26,83% | 17.000.000 | 0,029306 | 0,000133 | ||
05:01:15 20/05/2026 | 28 | 57.559 | 4.649.609 27,36% | 17.000.000 | 0,020687 | 0,000096 | ||
05:01:10 20/05/2026 | 13 | 47.283 | 3.517.527 20,7% | 17.000.000 | 0,002507 | 0,000008 |
