Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 10:02:10 | 22 | 43 976 | 9 124 612 53,68 % | 17 000 000 | 0,014456 | 0,000131 | ||
20.05.2026, 10:02:05 | 17 | 106 498 | 5 493 329 32,32 % | 17 000 000 | 0,069141 | 0,000379 | ||
20.05.2026, 10:02:00 | 4 | 50 054 | 9 049 184 53,24 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 10:01:55 | 23 | 131 164 | 6 275 570 36,92 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 10:01:50 | 42 | 37 394 | 11 694 247 68,79 % | 17 000 000 | 0,597231 | 0,006984 | ||
20.05.2026, 10:01:40 | 30 | 43 998 | 5 166 346 30,4 % | 17 000 000 | 0,207317 | 0,001071 | ||
20.05.2026, 10:01:35 | 32 | 50 522 | 10 719 726 63,06 % | 17 000 000 | 0,005978 | 0,000064 | ||
20.05.2026, 10:01:30 | 22 | 55 925 | 4 097 147 24,11 % | 17 000 000 | 0,005084 | 0,00002 | ||
20.05.2026, 10:01:25 | 24 | 156 922 | 13 633 374 80,2 % | 17 000 000 | 0,072612 | 0,000989 | ||
20.05.2026, 10:01:20 | 1 | 20 592 | 1 256 780 7,4 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 10:01:15 | 24 | 36 665 | 3 919 746 23,06 % | 17 000 000 | 0,374619 | 0,001468 | ||
20.05.2026, 10:01:10 | 32 | 134 967 | 7 919 281 46,59 % | 17 000 000 | 0,037194 | 0,000294 | ||
20.05.2026, 10:01:05 | 30 | 61 523 | 11 483 556 67,56 % | 17 000 000 | 0,028855 | 0,000331 | ||
20.05.2026, 10:01:00 | 6 | 5 537 | 760 790 4,48 % | 17 000 000 | 0,50708 | 0,000385 | ||
20.05.2026, 10:00:55 | 6 | 4 803 | 950 273 5,59 % | 17 000 000 | 0,62047 | 0,000589 | ||
20.05.2026, 10:00:50 | 9 | 44 214 | 3 179 377 18,71 % | 17 000 000 | 0,136929 | 0,000435 | ||
20.05.2026, 10:00:45 | 6 | 42 415 | 2 914 413 17,15 % | 17 000 000 | 0,012654 | 0,000036 | ||
20.05.2026, 10:00:40 | 27 | 28 362 | 9 403 656 55,32 % | 17 000 000 | 0,041263 | 0,000388 | ||
20.05.2026, 10:00:35 | 13 | 96 573 | 4 932 770 29,02 % | 17 000 000 | 0,183079 | 0,000903 | ||
20.05.2026, 10:00:30 | 8 | 81 948 | 4 157 767 24,46 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 |
