區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 11:24:45 | 16 | 142,078 | 8,747,767 51.46% | 16,999,984 | 0.174869 | 0.001529 | ||
2026/05/29 11:24:40 | 14 | 10,170 | 2,870,831 16.91% | 16,983,400 | 0.215001 | 0.000617 | ||
2026/05/29 11:24:35 | 0 | 920 | 0 | 17,000,000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
2026/05/29 11:24:30 | 7 | 6,141 | 2,181,838 12.84% | 17,000,000 | 0.033374 | 0.000072 | ||
2026/05/29 11:24:25 | 6 | 5,116 | 2,139,510 12.59% | 17,000,000 | 0.013114 | 0.000028 | ||
2026/05/29 11:24:20 | 11 | 9,606 | 2,870,516 16.89% | 17,000,000 | 0.139159 | 0.000399 | ||
2026/05/29 11:24:15 | 2 | 2,134 | 192,374 1.14% | 17,000,000 | 0.1 | 0.000019 | ||
2026/05/29 11:24:10 | 13 | 11,791 | 3,383,113 19.91% | 17,000,000 | 0.221703 | 0.00075 | ||
2026/05/29 11:24:05 | 13 | 11,819 | 3,934,056 23.15% | 17,000,000 | 0.128674 | 0.000506 | ||
2026/05/29 11:24:00 | 0 | 921 | 0 | 17,000,000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
2026/05/29 11:23:55 | 14 | 12,893 | 2,655,377 15.62% | 17,000,000 | 0.199665 | 0.00053 | ||
2026/05/29 11:23:50 | 11 | 9,146 | 2,478,119 14.58% | 17,000,000 | 0.136336 | 0.000337 | ||
2026/05/29 11:23:45 | 3 | 3,327 | 365,873 2.16% | 17,000,000 | 0.170678 | 0.000062 | ||
2026/05/29 11:23:40 | 14 | 11,229 | 3,244,301 19.09% | 17,000,000 | 0.153403 | 0.000497 | ||
2026/05/29 11:23:30 | 14 | 16,907 | 4,159,644 24.47% | 17,000,000 | 0.33973 | 0.001413 | ||
2026/05/29 11:23:25 | 5 | 5,189 | 1,021,550 6.01% | 16,999,984 | 1.246947 | 0.001273 | ||
2026/05/29 11:23:20 | 9 | 7,062 | 2,424,885 14.28% | 16,983,400 | 0.017183 | 0.000041 | ||
2026/05/29 11:23:15 | 4 | 4,459 | 1,959,636 11.53% | 17,000,000 | 0.004501 | 0.000008 | ||
2026/05/29 11:23:10 | 7 | 6,283 | 2,211,738 13.02% | 17,000,000 | 0.012686 | 0.000028 | ||
2026/05/29 11:23:05 | 9 | 7,786 | 2,781,117 16.36% | 17,000,000 | 0.010662 | 0.000029 |
