Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:05:50 20/05/2026 | 27 | 62.397 | 8.114.241 47,78% | 16.983.400 | 0,000003 | < 0,000001 | ||
01:05:45 20/05/2026 | 43 | 122.985 | 8.291.378 48,78% | 17.000.000 | 0,032913 | 0,000272 | ||
01:05:40 20/05/2026 | 51 | 89.729 | 9.137.711 53,76% | 17.000.000 | 0,259747 | 0,002373 | ||
01:05:35 20/05/2026 | 6 | 24.096 | 2.174.302 12,8% | 17.000.000 | 0,008113 | 0,000017 | ||
01:05:30 20/05/2026 | 54 | 109.454 | 9.607.032 56,52% | 17.000.000 | 0,024834 | 0,000238 | ||
01:05:25 20/05/2026 | 8 | 8.016 | 957.005 5,63% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
01:05:20 20/05/2026 | 25 | 58.899 | 5.358.108 31,52% | 17.000.000 | 0,103817 | 0,000556 | ||
01:05:15 20/05/2026 | 35 | 45.132 | 5.137.562 30,23% | 17.000.000 | 0,133321 | 0,000684 | ||
01:05:10 20/05/2026 | 29 | 161.432 | 9.940.524 58,48% | 17.000.000 | 0,161108 | 0,001601 | ||
01:05:05 20/05/2026 | 47 | 71.277 | 8.034.662 47,27% | 17.000.000 | 0,132763 | 0,001066 | ||
01:05:00 20/05/2026 | 39 | 75.722 | 7.512.125 44,19% | 17.000.000 | 11,313258 | 0,084986 | ||
01:04:55 20/05/2026 | 37 | 85.212 | 7.154.747 42,09% | 17.000.000 | 0,005377 | 0,000038 | ||
01:04:50 20/05/2026 | 13 | 47.607 | 4.220.870 24,83% | 17.000.000 | 0,088521 | 0,000373 | ||
01:04:45 20/05/2026 | 12 | 48.087 | 4.826.146 28,39% | 17.000.000 | 0,158152 | 0,000763 | ||
01:04:40 20/05/2026 | 18 | 59.366 | 6.563.642 38,61% | 17.000.000 | 0,23585 | 0,001548 | ||
01:04:35 20/05/2026 | 22 | 103.875 | 8.941.791 52,6% | 17.000.000 | 0,035082 | 0,000313 | ||
01:04:30 20/05/2026 | 5 | 4.005 | 538.318 3,17% | 17.000.000 | 0,679446 | 0,000365 | ||
01:04:25 20/05/2026 | 9 | 44.623 | 6.467.076 38,05% | 17.000.000 | 0,041323 | 0,000267 | ||
01:04:20 20/05/2026 | 13 | 56.806 | 5.998.473 35,29% | 17.000.000 | 0,106426 | 0,000638 | ||
01:04:15 20/05/2026 | 13 | 46.210 | 3.788.923 22,29% | 17.000.000 | 0,120266 | 0,000455 |
