Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 03:32:05 | 27 | 22,537 | 3,637,685 21.4 % | 17,000,000 | 0.503119 | 0.00183 | ||
31/05/2026, 03:32:00 | 17 | 13,837 | 2,797,339 16.46 % | 17,000,000 | 0.173023 | 0.000484 | ||
31/05/2026, 03:31:55 | 33 | 24,297 | 3,892,212 22.9 % | 17,000,000 | 0.333232 | 0.001297 | ||
31/05/2026, 03:31:50 | 25 | 16,439 | 3,623,160 21.32 % | 17,000,000 | 0.030067 | 0.000108 | ||
31/05/2026, 03:31:45 | 26 | 19,019 | 3,124,203 18.38 % | 17,000,000 | 0.10704 | 0.000334 | ||
31/05/2026, 03:31:40 | 17 | 14,652 | 2,787,844 16.4 % | 17,000,000 | 0.143786 | 0.0004 | ||
31/05/2026, 03:31:35 | 11 | 7,796 | 2,329,450 13.71 % | 17,000,000 | 0.543237 | 0.001265 | ||
31/05/2026, 03:31:30 | 33 | 20,475 | 3,437,426 20.23 % | 17,000,000 | 0.346528 | 0.001191 | ||
31/05/2026, 03:31:25 | 11 | 9,983 | 2,259,088 13.29 % | 17,000,000 | 0.190763 | 0.00043 | ||
31/05/2026, 03:31:20 | 21 | 16,947 | 3,305,835 19.45 % | 17,000,000 | 0.333284 | 0.001101 | ||
31/05/2026, 03:31:15 | 17 | 12,426 | 2,991,544 17.6 % | 17,000,000 | 0.313115 | 0.000936 | ||
31/05/2026, 03:31:10 | 31 | 22,046 | 4,473,565 26.32 % | 17,000,000 | 0.466937 | 0.002088 | ||
31/05/2026, 03:31:05 | 35 | 29,088 | 5,349,948 31.48 % | 17,000,000 | 0.37195 | 0.001989 | ||
31/05/2026, 03:30:55 | 28 | 14,831 | 3,355,573 19.74 % | 17,000,000 | 0.299666 | 0.001005 | ||
31/05/2026, 03:30:50 | 1 | 1,167 | 1,106,033 6.51 % | 17,000,000 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
31/05/2026, 03:30:45 | 25 | 17,719 | 3,361,270 19.78 % | 17,000,000 | 1.759521 | 0.005914 | ||
31/05/2026, 03:30:40 | 22 | 26,416 | 4,081,799 24.02 % | 17,000,000 | 1.252893 | 0.005114 | ||
31/05/2026, 03:30:35 | 6 | 6,715 | 2,066,503 12.16 % | 17,000,000 | 0.085645 | 0.000176 | ||
31/05/2026, 03:30:30 | 16 | 8,615 | 2,526,328 14.87 % | 17,000,000 | 0.63161 | 0.001595 | ||
31/05/2026, 03:30:25 | 19 | 16,819 | 4,755,493 27.98 % | 17,000,000 | 0.262364 | 0.001247 |
