Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 20:09:01 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 20:09:01 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 20:09:00 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 20:08:59 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 20:08:58 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 20:08:58 | 2 | 1 073 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 20:08:57 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 20:08:54 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 20:08:54 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 20:08:51 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 20:08:50 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 20:08:49 | 2 | 884 | 47 953 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 20:08:49 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 20:08:47 | 2 | 821 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 20:08:47 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 20:08:46 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 20:08:45 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 20:08:44 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 20:08:44 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 20:08:44 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
