Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 21:02:12 | 2 | 1 157 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 21:02:10 | 2 | 911 | 31 201 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 21:02:06 | 2 | 2 466 | 194 781 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 21:02:04 | 2 | 911 | 31 213 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 21:02:00 | 2 | 887 | 23 766 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 21:01:59 | 2 | 911 | 31 201 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 21:01:57 | 3 | 1 121 | 62 438 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 21:01:56 | 2 | 911 | 31 201 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 21:01:56 | 2 | 911 | 31 213 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 21:01:54 | 2 | 911 | 31 201 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 21:01:53 | 2 | 911 | 31 225 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 21:01:52 | 2 | 911 | 31 225 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 21:01:50 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 21:01:50 | 2 | 911 | 31 201 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 21:01:50 | 2 | 1 084 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 21:01:49 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 21:01:47 | 2 | 911 | 31 201 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 21:01:42 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 21:01:42 | 2 | 911 | 31 213 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 21:01:41 | 2 | 911 | 31 201 0,01 % | 1 800 |
