Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 15:16:30 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 15:16:30 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 15:16:29 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 15:16:26 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 15:16:24 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 15:16:23 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 15:16:22 | 2 | 1.071 | 69.981 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 15:16:18 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 15:16:15 | 2 | 1.151 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 15:16:10 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 15:16:08 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 15:16:05 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 15:16:03 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 15:16:02 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 15:16:02 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 15:16:02 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 15:16:00 | 3 | 1.316 | 76.050 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 15:16:00 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 15:15:59 | 3 | 1.316 | 76.026 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 15:15:58 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01% | 1.800 |
