Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:56:22 20/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
03:56:05 20/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:55:59 20/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:55:59 20/05/2026 | 5 | 1.930 | 152.100 0,01% | 1.800 | ||
03:55:58 20/05/2026 | 3 | 1.316 | 76.026 0,01% | 1.800 | ||
03:55:54 20/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03:55:53 20/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:55:50 20/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.871 0,01% | 1.800 | ||
03:55:45 20/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.850 0,01% | 1.800 | ||
03:55:42 20/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03:55:26 20/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03:55:17 20/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:55:15 20/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.868 0,01% | 1.800 | ||
03:55:12 20/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:55:08 20/05/2026 | 2 | 2.882 | 221.861 0,01% | 1.800 | ||
03:55:02 20/05/2026 | 2 | 3.298 | 248.966 0,01% | 1.800 | ||
03:54:48 20/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:54:44 20/05/2026 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
03:54:44 20/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
03:54:43 20/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 |
