Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 20:52:19 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 20:52:19 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 20:52:15 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 20:52:14 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 20:52:11 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 20:52:09 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 20:52:08 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 20:52:06 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 20:52:05 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 20:52:04 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 20:52:04 | 2 | 1 073 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 20:52:03 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 20:52:03 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 20:52:02 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 20:52:00 | 2 | 1 073 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 20:52:00 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 20:51:59 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 20:51:59 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 20:51:58 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 20:51:58 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
