Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:26:02 20/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:26:02 20/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
01:25:59 20/05/2026 | 4 | 1.623 | 114.051 0,01% | 1.800 | ||
01:25:59 20/05/2026 | 2 | 1.008 | 37.989 0,01% | 1.800 | ||
01:25:59 20/05/2026 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
01:25:58 20/05/2026 | 2 | 2.466 | 191.939 0,01% | 1.800 | ||
01:25:57 20/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01:25:57 20/05/2026 | 3 | 1.316 | 81.177 0,01% | 1.800 | ||
01:25:56 20/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
01:25:56 20/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01:25:55 20/05/2026 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01% | 1.800 | ||
01:25:52 20/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:25:50 20/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
01:25:47 20/05/2026 | 2 | 2.466 | 192.023 0,01% | 1.800 | ||
01:25:46 20/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01:25:44 20/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01:25:43 20/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:25:42 20/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:25:42 20/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.769 0,01% | 1.800 | ||
01:25:42 20/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
