Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePriceFeedsIfNecessary | 21:09:28 19/05/2026 | 2,5 | 0,350676 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 21:28:53 19/05/2026 | 2,5 | 0,3507732 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 23:24:12 19/05/2026 | 2,5 | 0,3509568 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 04:47:09 20/05/2026 | 2,5 | 0,350676 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 14:49:45 20/05/2026 | 2,5 | 0,3507408 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 16:05:44 19/05/2026 | 2,5 | 0,3506166 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 17:36:21 19/05/2026 | 2,5 | 0,350595 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 21:40:26 19/05/2026 | 2,5 | 0,3509082 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 06:03:38 20/05/2026 | 2,5 | 0,3506274 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 06:00:38 20/05/2026 | 2,5 | 0,3602232 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 16:42:57 19/05/2026 | 2,5 | 0,3509082 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 16:59:37 19/05/2026 | 2,5 | 0,3508326 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 21:55:17 19/05/2026 | 2,5 | 0,3508488 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 22:34:30 19/05/2026 | 2,5 | 0,3506652 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 00:16:52 20/05/2026 | 2,5 | 0,35073 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 03:05:34 20/05/2026 | 2,5 | 0,3506436 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 11:13:26 20/05/2026 | 2,5 | 0,3510054 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 16:35:07 19/05/2026 | 2,5 | 0,3508758 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 17:17:16 19/05/2026 | 2,5 | 0,3506274 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 18:38:57 19/05/2026 | 2,5 | 0,3509406 |
