Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePriceFeedsIfNecessary | 19/05/2026 03:04:31 | 2,5 | 0,3507192 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 19/05/2026 03:05:50 | 2,5 | 0,3506004 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 19/05/2026 04:01:44 | 2,5 | 0,3506436 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 19/05/2026 05:27:38 | 2,5 | 0,3506652 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 19/05/2026 06:09:05 | 2,5 | 0,350649 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 19/05/2026 07:16:29 | 2,5 | 0,3509352 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 19/05/2026 09:26:25 | 2,5 | 0,350514 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 19/05/2026 09:26:49 | 2,5 | 0,3506814 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 19/05/2026 10:05:02 | 2,5 | 0,350703 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 19/05/2026 10:17:56 | 2,5 | 0,3506922 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 19/05/2026 11:19:10 | 2,5 | 0,3505896 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 19/05/2026 11:45:45 | 2,5 | 0,350676 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 19/05/2026 12:00:49 | 2,5 | 0,3455712 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 19/05/2026 10:55:24 | 2,5 | 0,3507462 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 19/05/2026 11:08:33 | 2,5 | 0,350622 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 19/05/2026 11:40:52 | 2,5 | 0,3506652 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 19/05/2026 11:44:01 | 2,5 | 0,3506328 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 19/05/2026 12:05:49 | 2,5 | 0,3507354 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 19/05/2026 12:35:34 | 2,5 | 0,3508164 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 19/05/2026 12:51:28 | 2,5 | 0,3506004 |
