Крупные транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 20.05.2026, 00:25:54 | 23,24230098 | 0,1554552 | |||||
claim | 20.05.2026, 00:25:58 | 23,24230098 | 0,2032092 | |||||
increasePoint | 20.05.2026, 00:07:52 | 23,24230098 | 0,1554768 | |||||
claim | 20.05.2026, 00:19:30 | 23,24230098 | 0,203166 | |||||
increasePoint | 20.05.2026, 00:42:48 | 23,24230098 | 0,1554552 | |||||
claim | 20.05.2026, 00:45:18 | 23,24230098 | 0,2032092 | |||||
claim | 19.05.2026, 23:27:16 | 23,24230098 | 0,2031876 | |||||
increasePoint | 19.05.2026, 23:40:41 | 23,24230098 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 19.05.2026, 23:54:02 | 23,24230098 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 20.05.2026, 00:07:59 | 23,24230098 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 20.05.2026, 00:08:44 | 23,24230098 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 20.05.2026, 00:29:06 | 23,24230098 | 0,1554552 | |||||
claim | 20.05.2026, 00:28:38 | 23,24230098 | 0,2032092 | |||||
increasePoint | 20.05.2026, 00:13:12 | 23,24230098 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 20.05.2026, 00:12:06 | 23,24230098 | 0,1554768 | |||||
claim | 20.05.2026, 00:42:10 | 23,24230098 | 0,2032092 | |||||
increasePoint | 20.05.2026, 00:42:16 | 23,24230098 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 20.05.2026, 00:10:22 | 23,24230098 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 20.05.2026, 00:11:02 | 23,24230098 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 20.05.2026, 00:10:30 | 23,24230098 | 0,1862568 |
