Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 05:22:20 | 1 | 0,00000002 | 0,00345152 | 9,6 | ||
20.05.2026, 05:22:19 | 2 | 0,00000002 | 0,01543345 | 9,6 | ||
20.05.2026, 05:22:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
20.05.2026, 05:22:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 05:22:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 05:22:15 | 1 | 0,00000002 | 0,01359839 | 9,6 | ||
20.05.2026, 05:22:14 | 2 | 0,00000002 | 0,06605893 | 9,6 | ||
20.05.2026, 05:22:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 05:22:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 05:22:11 | 3 | 0,00000002 | 0,01467066 | 9,6 | ||
20.05.2026, 05:22:10 | 1 | 0,00000002 | 0,03162084 | 9,6 | ||
20.05.2026, 05:22:09 | 1 | 0,00000002 | 0,000546 | 9,6 | ||
20.05.2026, 05:22:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 05:22:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 05:22:06 | 2 | 0,00000002 | 0,00267632 | 9,6 | ||
20.05.2026, 05:22:05 | 1 | 0,00000002 | 0,01248291 | 9,6 | ||
20.05.2026, 05:22:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 05:22:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00209866 | 9,6 | ||
20.05.2026, 05:22:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 05:22:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 |
