ブロックリスト
| ブロック | プロポーザー | 合計トランザクション数 | 基本手数料 | バーン済み手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 06:16:38 | 1 | 0.00000002 | 0.0005775 | 9.6 | ||
2026/05/21 06:16:37 | 1 | 0.00000002 | 0.06278679 | 9.6 | ||
2026/05/21 06:16:36 | 2 | 0.00000002 | 0.00483859 | 9.6 | ||
2026/05/21 06:16:35 | 6 | 0.00000002 | 0.04572211 | 9.6 | ||
2026/05/21 06:16:34 | 47 | 0.00000002 | 1.02972514 | 9.6 | ||
2026/05/21 06:16:33 | 13 | 0.00000002 | 0.79841324 | 9.6 | ||
2026/05/21 06:16:32 | 4 | 0.00000002 | 0.10300257 | 9.6 | ||
2026/05/21 06:16:31 | 2 | 0.00000002 | 0.05708529 | 9.6 | ||
2026/05/21 06:16:30 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/21 06:16:29 | 8 | 0.00000002 | 0.07301166 | 9.6 | ||
2026/05/21 06:16:28 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/21 06:16:27 | 23 | 0.00000002 | 0.1181883 | 9.6 | ||
2026/05/21 06:16:26 | 25 | 0.00000002 | 0.26837327 | 9.6 | ||
2026/05/21 06:16:25 | 4 | 0.00000002 | 0.36049669 | 9.6 | ||
2026/05/21 06:16:24 | 5 | 0.00000002 | 0.72720825 | 9.6 | ||
2026/05/21 06:16:23 | 3 | 0.00000002 | 0.05739148 | 9.6 | ||
2026/05/21 06:16:22 | 2 | 0.00000002 | 0.00216009 | 9.6 | ||
2026/05/21 06:16:21 | 1 | 0.00000002 | 0.0035249 | 9.6 | ||
2026/05/21 06:16:20 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/21 06:16:19 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
