区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 00:26:53 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/20 00:26:52 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/20 00:26:51 | 2 | 0.00000002 | 0.01249541 | 9.6 | ||
2026/05/20 00:26:50 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/20 00:26:49 | 2 | 0.00000002 | 0.00526457 | 9.6 | ||
2026/05/20 00:26:48 | 2 | 0.00000002 | 0.00673798 | 9.6 | ||
2026/05/20 00:26:47 | 1 | 0.00000002 | 0.00379099 | 9.6 | ||
2026/05/20 00:26:46 | 2 | 0.00000002 | 0.21885424 | 9.6 | ||
2026/05/20 00:26:45 | 2 | 0.00000002 | 0.21886873 | 9.6 | ||
2026/05/20 00:26:44 | 2 | 0.00000002 | 0.08279119 | 9.6 | ||
2026/05/20 00:26:43 | 1 | 0.00000002 | 0.00121951 | 9.6 | ||
2026/05/20 00:26:42 | 2 | 0.00000002 | 0.01230737 | 9.6 | ||
2026/05/20 00:26:41 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/20 00:26:40 | 1 | 0.00000002 | 0.00468707 | 9.6 | ||
2026/05/20 00:26:39 | 1 | 0.00000002 | 0.00359357 | 9.6 | ||
2026/05/20 00:26:38 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/20 00:26:37 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/20 00:26:36 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/20 00:26:35 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/20 00:26:34 | 1 | 0.00000002 | 0.0017042 | 9.6 |
