区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 23:40:31 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 23:40:30 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 23:40:29 | 1 | 0.00000002 | 0.06423034 | 9.6 | ||
2026/05/19 23:40:28 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 23:40:27 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 23:40:26 | 2 | 0.00000002 | 0.01715293 | 9.6 | ||
2026/05/19 23:40:25 | 1 | 0.00000002 | 0.00348018 | 9.6 | ||
2026/05/19 23:40:24 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 23:40:23 | 1 | 0.00000002 | 0.00096382 | 9.6 | ||
2026/05/19 23:40:22 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 23:40:21 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 23:40:20 | 3 | 0.00000002 | 0.00335156 | 9.6 | ||
2026/05/19 23:40:19 | 3 | 0.00000002 | 0.00393998 | 9.6 | ||
2026/05/19 23:40:18 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 23:40:17 | 3 | 0.00000002 | 0.01744048 | 9.6 | ||
2026/05/19 23:40:16 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 23:40:15 | 1 | 0.00000002 | 0.00342075 | 9.6 | ||
2026/05/19 23:40:14 | 1 | 0.00000002 | 0.06423364 | 9.6 | ||
2026/05/19 23:40:13 | 3 | 0.00000002 | 0.00540751 | 9.6 | ||
2026/05/19 23:40:12 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
