區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 17:32:12 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/20 17:32:11 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/20 17:32:10 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/20 17:32:09 | 1 | 0.00000002 | 0.01096714 | 9.6 | ||
2026/05/20 17:32:08 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/20 17:32:07 | 2 | 0.00000002 | 0.00348741 | 9.6 | ||
2026/05/20 17:32:06 | 1 | 0.00000002 | 0.00855527 | 9.6 | ||
2026/05/20 17:32:05 | 2 | 0.00000002 | 0.00246218 | 9.6 | ||
2026/05/20 17:32:04 | 3 | 0.00000002 | 0.00457165 | 9.6 | ||
2026/05/20 17:32:03 | 2 | 0.00000002 | 0.00333157 | 9.6 | ||
2026/05/20 17:32:02 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/20 17:32:01 | 1 | 0.00000002 | 0.00121423 | 9.6 | ||
2026/05/20 17:32:00 | 1 | 0.00000002 | 0.00388214 | 9.6 | ||
2026/05/20 17:31:59 | 4 | 0.00000002 | 0.07996547 | 9.6 | ||
2026/05/20 17:31:58 | 2 | 0.00000002 | 0.001606 | 9.6 | ||
2026/05/20 17:31:57 | 5 | 0.00000002 | 0.00477077 | 9.6 | ||
2026/05/20 17:31:56 | 5 | 0.00000002 | 0.0041173 | 9.6 | ||
2026/05/20 17:31:55 | 1 | 0.00000002 | 0.00181208 | 9.6 | ||
2026/05/20 17:31:54 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/20 17:31:53 | 2 | 0.00000002 | 0.00333157 | 9.6 |
