Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 20:47:43 | 1 | 0,00000002 | 0,01161568 | 9,6 | ||
19/05/2026, 20:47:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00094275 | 9,6 | ||
19/05/2026, 20:47:41 | 2 | 0,00000002 | 0,00334056 | 9,6 | ||
19/05/2026, 20:47:40 | 2 | 0,00000002 | 0,00374343 | 9,6 | ||
19/05/2026, 20:47:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19/05/2026, 20:47:38 | 4 | 0,00000002 | 0,0033011 | 9,6 | ||
19/05/2026, 20:47:37 | 9 | 0,00000002 | 0,01652272 | 9,6 | ||
19/05/2026, 20:47:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
19/05/2026, 20:47:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19/05/2026, 20:47:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19/05/2026, 20:47:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
19/05/2026, 20:47:32 | 1 | 0,00000002 | 0,00908864 | 9,6 | ||
19/05/2026, 20:47:31 | 2 | 0,00000002 | 0,00511698 | 9,6 | ||
19/05/2026, 20:47:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19/05/2026, 20:47:29 | 3 | 0,00000002 | 0,07013165 | 9,6 | ||
19/05/2026, 20:47:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19/05/2026, 20:47:27 | 3 | 0,00000002 | 0,00692514 | 9,6 | ||
19/05/2026, 20:47:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19/05/2026, 20:47:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19/05/2026, 20:47:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00629788 | 9,6 |
