Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Метод | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 14:30:54 | -- | Value Transfer | 2 631,5783225 | 0,0005775 | |||||
20.05.2026, 14:30:54 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
20.05.2026, 14:30:52 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
20.05.2026, 14:30:52 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
20.05.2026, 14:30:52 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,000814 | |||||
20.05.2026, 14:30:50 | -- | Value Transfer | 263,1579 | 0,0005775 | |||||
20.05.2026, 14:30:50 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0031656 | |||||
20.05.2026, 14:30:50 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121522 | |||||
20.05.2026, 14:30:49 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
20.05.2026, 14:30:49 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
20.05.2026, 14:30:49 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00298094 | |||||
20.05.2026, 14:30:49 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342009 | |||||
20.05.2026, 14:30:47 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00944735 | |||||
20.05.2026, 14:30:47 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121522 | |||||
20.05.2026, 14:30:47 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008085 | |||||
20.05.2026, 14:30:47 | 0xc3dc1772 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00145004 | |||||
20.05.2026, 14:30:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342042 | |||||
20.05.2026, 14:30:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10943306 | |||||
20.05.2026, 14:30:47 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468707 | |||||
20.05.2026, 14:30:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10942932 |
