Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 01:00:01 | multicall | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01351538 | |||||
30.05.2026, 01:00:01 | multicall | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01075113 | |||||
30.05.2026, 01:00:00 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,02391866 | |||||
30.05.2026, 00:59:59 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0642343 | |||||
30.05.2026, 00:59:57 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0027821 | |||||
30.05.2026, 00:59:57 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,02391866 | |||||
30.05.2026, 00:59:56 | addSequencerL2BatchFromOrigin | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01142655 | |||||
30.05.2026, 00:59:54 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,02391866 | |||||
30.05.2026, 00:59:52 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00846379 | |||||
30.05.2026, 00:59:52 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,02391866 | |||||
30.05.2026, 00:59:48 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00213537 | |||||
30.05.2026, 00:59:48 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00950697 | |||||
30.05.2026, 00:59:48 | updateDataFeedsValuesPartial | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00181359 | |||||
30.05.2026, 00:59:48 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10942954 | |||||
30.05.2026, 00:59:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10942998 | |||||
30.05.2026, 00:59:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10942657 | |||||
30.05.2026, 00:59:47 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,02391863 | |||||
30.05.2026, 00:59:47 | multicall | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,03028074 | |||||
30.05.2026, 00:59:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10942995 | |||||
30.05.2026, 00:59:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01855876 |
