區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 13:34:00 | 1 | 1,704,610,000 | 0KAVA | ||
2026/05/19 13:33:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 13:33:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 13:33:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 13:33:37 | 3 | 475,216,000 | 0KAVA | ||
2026/05/19 13:33:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 13:33:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 13:33:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 13:33:14 | 2 | 902,894,443.015 | 0KAVA | ||
2026/05/19 13:33:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 13:33:02 | 1 | 294,182,700 | 0KAVA | ||
2026/05/19 13:32:57 | 3 | 1,405,934,811.18 | 0KAVA | ||
2026/05/19 13:32:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 13:32:45 | 1 | 225,333,020 | 0KAVA | ||
2026/05/19 13:32:39 | 2 | 967,431,326.525 | 0KAVA | ||
2026/05/19 13:32:34 | 4 | 2,750,328,020.37 | 0KAVA | ||
2026/05/19 13:32:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 13:32:22 | 1 | 1,402,115,000 | 0KAVA | ||
2026/05/19 13:32:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 13:32:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











