區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 15:21:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 15:21:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 15:21:42 | 1 | 223,228,000 | 0KAVA | ||
2026/05/19 15:21:36 | 11 | 1,416,769,200 | 0KAVA | ||
2026/05/19 15:21:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 15:21:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 15:21:19 | 1 | 0.020054 | 0KAVA | ||
2026/05/19 15:21:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 15:21:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 15:21:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 15:20:56 | 1 | 587,128,922.055 | 0KAVA | ||
2026/05/19 15:20:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 15:20:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 15:20:38 | 1 | 0.012376 | 0KAVA | ||
2026/05/19 15:20:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 15:20:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 15:20:21 | 1 | 0.05 | 0KAVA | ||
2026/05/19 15:20:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 15:20:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 15:20:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |










