区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 14:30:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 14:30:16 | 1 | 4,332,870,000 | 0KAVA | ||
2026/05/19 14:30:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 14:30:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 14:29:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 14:29:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 14:29:47 | 1 | 586,050,333.57 | 0KAVA | ||
2026/05/19 14:29:41 | 1 | 387,452,160 | 0KAVA | ||
2026/05/19 14:29:35 | 1 | 1,018,688,001.018688 | 0KAVA | ||
2026/05/19 14:29:30 | 1 | 0.032882 | 0KAVA | ||
2026/05/19 14:29:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 14:29:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 14:29:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 14:29:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 14:29:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 14:28:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 14:28:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 14:28:44 | 1 | 884,692,000.884692 | 0KAVA | ||
2026/05/19 14:28:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 14:28:33 | 3 | 2,315,249,019.099 | 0KAVA |













