Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
05:37:20 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:37:14 19/05/2026 | 1 | 0,03253 | 0KAVA | ||
05:37:09 19/05/2026 | 2 | 927.285.713,591783 | 0KAVA | ||
05:37:03 19/05/2026 | 5 | 3.520.029.870,3145 | 0KAVA | ||
05:36:57 19/05/2026 | 1 | 3.516.858.000 | 0KAVA | ||
05:36:52 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:36:46 19/05/2026 | 7 | 6.788.868.018,658477 | 0KAVA | ||
05:36:40 19/05/2026 | 3 | 1.421.070.285,372519 | 0KAVA | ||
05:36:34 19/05/2026 | 9 | 3.425.862.371,413151 | 0KAVA | ||
05:36:29 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:36:23 19/05/2026 | 14 | 7.653.534.239,434287 | 0KAVA | ||
05:36:17 19/05/2026 | 6 | 90.913.580.712,14375 | 0KAVA | ||
05:36:12 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:36:06 19/05/2026 | 8 | 100.083.236.232,45107 | 0KAVA | ||
05:36:00 19/05/2026 | 3 | 1.671.519.124,306658 | 0KAVA | ||
05:35:55 19/05/2026 | 2 | 1.079.718.349,91136 | 0KAVA | ||
05:35:49 19/05/2026 | 1 | 0,0125 | 0KAVA | ||
05:35:43 19/05/2026 | 2 | 865.737.954,951654 | 0KAVA | ||
05:35:38 19/05/2026 | 2 | 1.496.952.422,71784 | 0KAVA | ||
05:35:32 19/05/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA |











