區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 16:14:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 16:14:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 16:14:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 16:14:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 16:13:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 16:13:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 16:13:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 16:13:41 | 1 | 0.032771 | 0KAVA | ||
2026/05/19 16:13:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 16:13:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 16:13:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 16:13:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 16:13:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 16:13:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 16:13:00 | 1 | 1,748,670,000 | 0KAVA | ||
2026/05/19 16:12:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 16:12:49 | 2 | 392,389,910 | 0KAVA | ||
2026/05/19 16:12:43 | 3 | 530,096,300.015 | 0KAVA | ||
2026/05/19 16:12:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 16:12:32 | 1 | 307,264,220 | 0KAVA |












