Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 20:00:16 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 20:00:16 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 20:00:16 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 20:00:16 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 20:00:16 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 20:00:16 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
30.05.2026, 20:00:16 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 20:00:16 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
30.05.2026, 20:00:16 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 20:00:10 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 20:00:10 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 20:00:10 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
30.05.2026, 20:00:10 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
30.05.2026, 20:00:10 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 19:59:58 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 19:59:58 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 19:59:58 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 19:59:58 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 19:59:58 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
30.05.2026, 19:59:58 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
