Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 00:02:16 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026, 00:02:05 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
20.05.2026, 00:01:42 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026, 00:01:36 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026, 00:01:30 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026, 00:01:30 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026, 00:01:30 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026, 00:01:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026, 00:01:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026, 00:01:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026, 00:01:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026, 00:01:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026, 00:01:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026, 00:01:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026, 00:01:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026, 00:01:02 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
20.05.2026, 00:00:56 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
20.05.2026, 00:00:56 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026, 00:00:39 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
20.05.2026, 00:00:33 | Опубликовать цену | -- | -- |
