交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 07:32:58 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/19 07:32:52 | IBC 接收 | -- | |||||
2026/05/19 07:32:46 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/19 07:32:46 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/19 07:32:46 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/19 07:32:34 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/19 07:32:34 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/19 07:32:34 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/19 07:32:23 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/19 07:32:23 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/19 07:32:17 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/19 07:32:12 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/19 07:32:12 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/19 07:32:00 | 更新 IBC 客户端 | -- | -- | ||||
2026/05/19 07:32:00 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/19 07:31:48 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/19 07:31:48 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/19 07:31:37 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/19 07:31:31 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/19 07:31:20 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
