Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 12:53:50 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000241 | ||
19/05/2026, 12:53:40 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0001191 | ||
19/05/2026, 12:53:34 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
19/05/2026, 12:53:29 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00011809 | ||
19/05/2026, 12:53:25 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000099 | ||
19/05/2026, 12:53:13 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000198 | ||
19/05/2026, 12:53:09 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000431 | ||
19/05/2026, 12:53:05 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011912 | ||
19/05/2026, 12:52:51 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000637 | ||
19/05/2026, 12:52:48 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00016677 | ||
19/05/2026, 12:52:44 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000284 | ||
19/05/2026, 12:52:40 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000952 | ||
19/05/2026, 12:52:18 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000087 | ||
19/05/2026, 12:52:04 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00004086 | ||
19/05/2026, 12:52:00 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00002786 | ||
19/05/2026, 12:51:57 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000046 | ||
19/05/2026, 12:51:51 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000045 | ||
19/05/2026, 12:51:41 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00020779 | ||
19/05/2026, 12:51:27 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001934 | ||
19/05/2026, 12:51:23 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000443 |
