區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 04:00:43 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000175 | ||
2026/05/19 04:00:40 | L1 待驗證 | 2 | 0.0000321 | ||
2026/05/19 04:00:36 | L1 待驗證 | 2 | 0.00002343 | ||
2026/05/19 04:00:32 | L1 待驗證 | 4 | 0.00010455 | ||
2026/05/19 04:00:28 | L1 待驗證 | 3 | 0.00001704 | ||
2026/05/19 04:00:20 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000192 | ||
2026/05/19 04:00:14 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000319 | ||
2026/05/19 04:00:11 | L1 待驗證 | 1 | 0.00002132 | ||
2026/05/19 04:00:05 | L1 待驗證 | 1 | 0.00013643 | ||
2026/05/19 04:00:01 | L1 待驗證 | 2 | 0.0000314 | ||
2026/05/19 03:59:51 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000622 | ||
2026/05/19 03:59:43 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000088 | ||
2026/05/19 03:59:33 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000536 | ||
2026/05/19 03:59:28 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001961 | ||
2026/05/19 03:59:24 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/05/19 03:59:16 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000222 | ||
2026/05/19 03:59:08 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000265 | ||
2026/05/19 03:59:04 | L1 待驗證 | 2 | 0.00020808 | ||
2026/05/19 03:59:00 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000033 | ||
2026/05/19 03:58:57 | L1 待驗證 | 3 | 0.00002821 |
