Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 09:43:00 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000703 | ||
20/05/2026 09:42:55 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00008745 | ||
20/05/2026 09:42:47 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,0000193 | ||
20/05/2026 09:42:27 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00012568 | ||
20/05/2026 09:42:17 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001005 | ||
20/05/2026 09:42:11 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000419 | ||
20/05/2026 09:42:05 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
20/05/2026 09:41:58 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,000007 | ||
20/05/2026 09:41:52 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00003177 | ||
20/05/2026 09:41:36 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00013019 | ||
20/05/2026 09:41:32 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000183 | ||
20/05/2026 09:41:20 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00002852 | ||
20/05/2026 09:41:16 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00012776 | ||
20/05/2026 09:40:48 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00004207 | ||
20/05/2026 09:40:39 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000226 | ||
20/05/2026 09:40:35 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000854 | ||
20/05/2026 09:40:31 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00009606 | ||
20/05/2026 09:40:21 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00013269 | ||
20/05/2026 09:40:17 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00011908 | ||
20/05/2026 09:39:59 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000433 |
