區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
233 | 2026/05/19 10:19:13 | 64,997 | 6.25 0.00537856 | 0.00002308 | ||
134 | 2026/05/19 10:16:31 | 83,748 | 6.25 0.0050273 | 0.00003751 | ||
57 | 2026/05/19 10:15:06 | 14,965 | 6.25 0.00131832 | 0.00002312 | ||
62 | 2026/05/19 10:14:30 | 33,294 | 6.25 0.01773083 | 0.00028598 | ||
177 | 2026/05/19 10:13:50 | 70,469 | 6.25 0.00580371 | 0.00003278 | ||
14 | 2026/05/19 10:12:04 | 3,425 | 6.25 0.00198617 | 0.00014186 | ||
102 | 2026/05/19 10:11:35 | 33,615 | 6.25 0.00342147 | 0.00003354 | ||
312 | 2026/05/19 10:10:29 | 103,907 | 6.25 0.00829575 | 0.00002658 | ||
2 | 2026/05/19 10:10:28 | 612 | 6.25 | 0LTC | ||
41 | 2026/05/19 10:06:56 | 11,728 | 6.25 0.00097736 | 0.00002383 | ||
420 | 2026/05/19 10:06:12 | 140,044 | 6.25 0.00870444 | 0.00002072 | ||
60 | 2026/05/19 10:01:23 | 30,661 | 6.25 0.00294586 | 0.00004909 | ||
149 | 2026/05/19 10:01:06 | 87,520 | 6.25 0.00577106 | 0.00003873 | ||
157 | 2026/05/19 09:59:55 | 45,235 | 6.25 0.00212057 | 0.0000135 | ||
13 | 2026/05/19 09:57:30 | 5,919 | 6.25 0.00005295 | 0.00000407 | ||
139 | 2026/05/19 09:57:19 | 45,363 | 6.25 0.01511966 | 0.00010877 | ||
20 | 2026/05/19 09:56:03 | 4,688 | 6.25 0.00027139 | 0.00001356 | ||
201 | 2026/05/19 09:55:45 | 57,595 | 6.25 0.00337745 | 0.0000168 | ||
104 | 2026/05/19 09:53:38 | 31,839 | 6.25 0.00140515 | 0.00001351 | ||
265 | 2026/05/19 09:52:30 | 97,464 | 6.25 0.00581788 | 0.00002195 |
