Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 02:42:34 | 1 | 2 | 608,812223 | 0,000223 | ||
19.05.2026 17:45:09 | 1 | 6 | 607,858983 | 0,0002044 | ||
20.05.2026 00:52:35 | 4 | 2 | 606,51902005 | 0,00002005 | ||
20.05.2026 02:47:53 | 1 | 11 | 604,61 | 0,000433 | ||
19.05.2026 04:40:43 | 1 | 1 | 604,4599 | 0,00000488 | ||
19.05.2026 09:12:44 | 2 | 2 | 604,3573656 | 0,00000212 | ||
19.05.2026 15:21:00 | 1 | 2 | 604,35736348 | 0,00000222 | ||
19.05.2026 22:23:23 | 1 | 26 | 604,00130712 | 0,0000099 | ||
19.05.2026 16:17:30 | 13 | 2 | 603,5501999 | 0,0001999 | ||
19.05.2026 23:47:39 | 80 | 1 | 602,57000708 | 0,00073227 | ||
20.05.2026 00:15:08 | 60 | 1 | 602,05708587 | 0,00008984 | ||
19.05.2026 21:42:04 | 1 | 2 | 600,0000071 | 0,0000071 | ||
19.05.2026 19:58:27 | 1 | 2 | 600,00000141 | 0,00000141 | ||
19.05.2026 07:39:08 | 1 | 1 | 599,7099 | 0,00000488 | ||
19.05.2026 12:22:20 | 1 | 2 | 599,70989512 | 0,00000665 | ||
19.05.2026 04:03:25 | 1 | 33 | 597,55861512 | 0,00001206 | ||
20.05.2026 02:33:55 | 1 | 1 | 595,1769 | 0,00000272 | ||
20.05.2026 00:15:08 | 1 | 1 | 592,10308704 | 0,00000382 | ||
20.05.2026 00:15:08 | 1 | 2 | 592,10308322 | 0,0000045 | ||
19.05.2026 22:56:53 | 2 | 2 | 591,52828889 | 0,0000187 |
